设备组成部分:
| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 数量 | 电机功率(KW) | 备注 |
| 1 | 被动式液压放料机 | 5T | 1台 | 1.8kw | |
| 带气动压料臂 | |||||
| 2 | 九辊校平机 | 9辊 | 1台 | 5.5kw | |
| 3 | 伺服送料机 | 1台 | 3kw | ||
| 4 | 扬力冲床 | JH21-125 | 1台 | 11kw | |
| 5 | 冲模 | 1套 | |||
| 6 | 成型主机 | GY160型 | 1套 | 2*22kw | |
| 8 | 气动跟踪切断 | 1台 | 5.5kw | ||
| 9 | 自动简易收料台 | SL-400X4000 | 1台 | ||
| 10 | 电器控制系统 | 1套 |
设备主要技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| 1 | 轧制带钢规格 | mm | 41*41 | 具体尺寸见图纸 |
| 41*52 | ||||
| 41*62 | ||||
| 2 | 轧制带钢材质 | 镀锌板或不锈钢 | ||
| 3 | 生产速度 | m/min | 15 | 按6米一根产品为例 |
| 4 | 轧制工件长度 | mm | 6000 | |
| 5 | A产品平整度公差 | mm | 0.10% | |
| B产品外形开口角度单侧公差 | 0 | ±1 | ||
| C产品长度公差 | mm | 0.10% | ||
| 6 | 设备装机总容量 | KW | 85 |